
طراحی سیستم خورشیدی خانگی برای مصرف روزانه مشخص
✅ مرحله اول: جدول مصرف وسایل برقی
در جدول زیر، مصرف روزانهی وسایل پرکاربرد خانگی شما تخمین زده شده است. این مقادیر براساس توان معمول دستگاهها و مدتزمان استفاده روزانه در یک خانواده متوسط ایرانی تنظیم شدهاند.
| وسیله | توان مصرفی (وات) | زمان استفاده در روز (ساعت) | مصرف روزانه (واتساعت) |
|---|---|---|---|
| تلویزیون 50 اینچ + دیجیتال | 150 | 4 | 600 |
| کیس کامپیوتر + مانیتور | 200 | 5 | 1000 |
| مودم اینترنت | 15 | 24 | 360 |
| یخچال و فریزر | 200 | 24 | 1200 |
| روشنایی (10 عدد لامپ LED 10W) | 100 | 5 | 500 |
| جاروبرقی | 1000 | 1 | 1000 |
| ظرفشویی | 1500 | 1 | 1500 |
| لباسشویی | 1000 | 1 | 1000 |
| جمع کل مصرف روزانه | 7160 واتساعت = 7.16 kWh |
✅ مرحله دوم: طراحی سیستم خورشیدی
🎯 مفروضات طراحی:
-
مصرف روزانه برق: 7160 واتساعت (7.16 kWh)
-
تابش مؤثر خورشیدی: 6 ساعت در روز
-
بازده سیستم: 75٪ (به دلیل افت در اینورتر، کابل، گردوغبار و …)
-
پنل خورشیدی: 700 وات، قیمت هر عدد: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
☀️ طراحی سیستم آنگرید (On-grid)
🔹 توان مورد نیاز:
🔹 تعداد پنل خورشیدی:
🔹 تجهیزات مورد نیاز و قیمت:
| تجهیزات | مقدار | قیمت واحد (تومان) | جمع کل (تومان) |
|---|---|---|---|
| پنل خورشیدی 700 وات | 3 عدد | 12,500,000 | 37,500,000 |
| اینورتر آنگرید 2kW | 1 عدد | 18,000,000 | 18,000,000 |
| تجهیزات نصب و جانبی | – | تقریبی | 12,000,000 |
| جمع کل تقریبی | 67,500,000 تومان |
💡 آنگرید برای کاهش قبض برق مناسب است، اما در زمان قطع برق شبکه، سیستم نیز غیرفعال خواهد بود.
🔋 طراحی سیستم آفگرید (Off-grid)
🔹 همان محاسبه توان مورد نیاز:
🔹 تعداد پنل خورشیدی:
🔹 باتری مورد نیاز:
برای ذخیرهسازی 7.16 کیلوواتساعت انرژی:
گزینه ۱: باتری سرب-اسید (AGM یا ژل) – 100Ah, 12V
-
ظرفیت هر باتری: 12V × 100Ah = 1200 Wh = 1.2 kWh
-
تعداد باتری مورد نیاز: 7160 ÷ 1200 ≈ 6 عدد
-
قیمت هر باتری: 20,000,000 تومان
-
جمع کل باتریها: 6 × 20 = 120,000,000 تومان
گزینه ۲: باتری لیتیومی
-
ظرفیت پیشنهادی: 48V، حدود 150Ah (معادل حدود 7.2 kWh)
-
قیمت باتری لیتیومی با این ظرفیت: 150,000,000 تومان
🔹 تجهیزات کامل و هزینه نهایی سیستم آفگرید:
حالت با باتری سرب-اسید:
| تجهیزات | مقدار | قیمت واحد (تومان) | جمع کل (تومان) |
|---|---|---|---|
| پنل خورشیدی 700 وات | 3 عدد | 12,500,000 | 37,500,000 |
| اینورتر آفگرید 3kW | 1 عدد | 30,000,000 | 30,000,000 |
| باتری 100Ah, 12V (AGM) | 6 عدد | 20,000,000 | 120,000,000 |
| کنترلر شارژ MPPT 60A | 1 عدد | 8,000,000 | 8,000,000 |
| تجهیزات نصب و جانبی | – | تقریبی | 12,000,000 |
| جمع کل تقریبی | 207,500,000 تومان |
حالت با باتری لیتیومی:
| تجهیزات | مقدار | قیمت واحد (تومان) | جمع کل (تومان) |
|---|---|---|---|
| پنل خورشیدی 700 وات | 3 عدد | 12,500,000 | 37,500,000 |
| اینورتر آفگرید 3kW | 1 عدد | 30,000,000 | 30,000,000 |
| باتری لیتیومی | 1 عدد | 150,000,000 | 150,000,000 |
| کنترلر شارژ MPPT 60A | 1 عدد | 8,000,000 | 8,000,000 |
| تجهیزات نصب و جانبی | – | تقریبی | 12,000,000 |
| جمع کل تقریبی | 237,500,000 تومان |
✅ جمعبندی نهایی:
| نوع سیستم | تعداد پنل | باتری | هزینه کل (تومان) |
|---|---|---|---|
| آنگرید | 3 عدد 700W | ❌ ندارد | حدود 67,500,000 |
| آفگرید (AGM) | 3 عدد 700W | 6 عدد AGM | حدود 207,500,000 |
| آفگرید (لیتیومی) | 3 عدد 700W | 1 عدد لیتیومی | حدود 237,500,000 |




