آموزشی
سانورتر
در صنعت برق خورشیدی و باتریها، منظور از «سانورتر» معمولاً همان اینورتر (Inverter) است. بهخصوص در محاوره فارسی، برخی به اشتباه از واژه «سانورتر» به جای «ساینوس اینورتر» یا همان اینورتر موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave Inverter) استفاده میکنند.

✅ انواع اینورترها (سانورترها) بر اساس کاربری و ساختار:
1. بر اساس موج خروجی:
| نوع اینورتر | توضیح | کاربرد |
|---|---|---|
| 🔹 موج مربعی (Square Wave) | سادهترین و ارزانترین | فقط برای لوازم غیرحساس مثل لامپ یا بخاری برقی |
| 🔹 موج شبه سینوسی (Modified Sine Wave) | کمی بهتر، اما همچنان دارای اعوجاج | مناسب برای وسایل ساده مثل پنکه، شارژر |
| 🔹 موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) ✅ | دقیقاً مثل برق شهری | مناسب برای تمام وسایل، بهویژه یخچال، پمپ، تلویزیون، کامپیوتر |
2. بر اساس نوع سیستم:
| نوع | توضیح |
|---|---|
| ⚡ On-Grid (متصل به شبکه) | برق تولیدشده را به شبکه سراسری تزریق میکند. نیاز به وجود برق شهری دارد. مناسب برای فروش برق به دولت |
| 🔋 Off-Grid (مستقل) | بدون نیاز به برق شهری. همراه با باتری استفاده میشود. مناسب برای مناطق بدون شبکه |
| 🔄 Hybrid (ترکیبی) | همزمان میتواند به باتری، پنل و برق شبکه متصل شود. بسیار انعطافپذیر و مدرن |
3. بر اساس توان و ولتاژ ورودی:
-
اینورتر ۱۲ ولت، ۲۴ ولت، ۴۸ ولت (بسته به سیستم باتری)
-
توان خروجی: از ۳۰۰ وات تا ۱۰۰ کیلووات (و بیشتر در مقیاس صنعتی)
✅ جمعبندی تصویری:
| نوع دستهبندی | انواع |
|---|---|
| موج خروجی | مربعی، شبهسینوسی، سینوسی خالص ✅ |
| نوع اتصال | On-grid، Off-grid، Hybrid ✅ |
| کاربرد | خانگی، صنعتی، تجاری، خورشیدی |





